Timeline Chart

1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
![]() | Birth -- 19 February 1893 |
![]() | Birth -- 27 February 1900 Frutillar, X Region, Chile |
![]() | Civil Marriage -- 21 May 1925 (Husband's age 25, Wife's age 32) Puerto Varas, X Region, Chile Reinhold George Scheel Berner + Emma Wetzel Nannig |
![]() | Death -- 10 October 1932 (Age 39) Colegual, Llanquihue, X Region, Chile |
![]() | Civil Marriage -- 1933 (Age 32) Puerto Varas, X Region, Chile Lidia Galle Klesse |
![]() | Death -- 23 September 1939 (Age 39) Colegual, Llanquihue, X Region, Chile |
![]() |
|
![]() |
|