Compact Chart:	
	
	 | 
|  Bartolomeus Niklitschek -1751  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Agustin Niklitschek 1725-1798 (73)  | ![]()  |  Wenzel Niklitschek 1759-  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Johana (unknown) -  |   |   |   | ||||||||||
|  Wenzel Niklitschek Hillman 1788-  | 
  |  Ana Klar Vanecek 1791-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Frantiska Hillman -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | 
		
			
  | 
	
		Compact Chart:	
	
	 | 
|  Bartolomeus Niklitschek -1751  |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|  Agustin Niklitschek 1725-1798 (73)  | ![]()  |  Wenzel Niklitschek 1759-  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||
|  Johana (unknown) -  |   |   |   | ||||||||||
|  Wenzel Niklitschek Hillman 1788-  | 
  |  Ana Klar Vanecek 1791-  | |||||||||||
![]()  | ![]()  | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   | ![]()  |  Frantiska Hillman -  | ![]()  |   |   | ![]()  |   | ![]()  |   | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||